Cennik LG

Cennik klimatyzatorów LG

TYP

MODEL

WYDAJNOŚĆ
CHŁODNICZA
kW

WYDAJNOŚĆ
GRZEWCZA
kW

CENA KPL.
PLN
netto


KLIMATYZATORY ŚCIENNE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE, POMPA CIEPŁA

G09AH 2.6 2.7 1 690,00
G12AH 3.5 3.7 1 990,00
G18AH 5.3 5.6 2 890,00
G24AH 6.4 6.8 3 590,00

KLIMATYZATORY ART. COOL, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA



*R Mirror *M Metal
C09AH* 2.7 2.8 3 790,00
C12AH* 3.6 3.7 4 190,00
C18AH* 5.3 5.5 5 690,00
C24AH* 7.0 7.0 6 490,00

KLIMATYZATORY ART. COOL, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA


Panel * 1*M Metal *D Drewno *B Niebieski
A09AH* 2.6 2.6 3 590,00
A12AH* 3.5 3.6 3 990,00
 

KLIMATYZATORY ŚCIENNE, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

S09AHP 2.8 2.9 2 290,00
S12AHP 3.5 3.6 2 590,00
S18AHP 5.3 5.7 3 890,00
S24AHP 6.4 6.8 4 690,00
 

KLIMATYZATORY OKIENNE, TYLKO CHŁODZENIE

W07AC 2.1 1 390,00
W09AC 2.6 1 590,00
W12AC 3.5 1 890,00
W18AC 5.3 2 490,00
W22AC 6.2 2 790,00

KLIMATYZATORY MULTI M

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI M, POMPA CIEPŁA

M18AH 5.3 5.8 3 290,00
M21AH 6.2 6.2 3 790,00
M30AH 8.8 9.7 5 290,00
 

JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA MULTI M, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

MS07AH 2.1 2.3 1 090,00
MS09AH 2.6 2.9 1 190,00
MS12AH 3.5 3.9 1 290,00
MS18AH 5.3 5.8 1 690,00
MS24AH 6.7 7.5 2 090,00

JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA ART. COOL MULTI M, FILTR NEO PLASMA


*R Mirror *M Metal
MC07AH* 2.1 2.3 1 390,00
MC09AH* 2.6 2.9 1 490,00
MC12AH* 3.5 3.9 1 590,00
MC18AHR 5.3 5.8 2 190,00
MC24AHR 6.7 7.5 3 290,00

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE, POMPA CIEPŁA

UV12 3.5 3.9 5 280,00
UV18 5.3 5.8 5 880,00
UV24 6.5 7.3 6 580,00
UV30 7.8 8.8 7 480,00
UV36 10.0 11.0 10 080,00
UV48 13.2 16.0 13 080,00
UV60 14.3 17.0 16 180,00

KLIMATYZATORY KASETONOWE, POMPA CIEPŁA, FILTR PLAZMOWY, *HIGHLANDER

UT12 3.5 3.9 5 580,00
UT18 5.3 5.8 6 480,00
UT24* 7.0 7.5 7 380,00
UT30* 8.0 9.0 8 380,00
UT36* 10.0 11.0 10 480,00
UT48* 13.7 15.0 13 580,00
UT60* 14.3 17.0 16 180,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE, POMPA CIEPŁA

UB18 5.3 5.8 5 980,00
UB24 6.5 7.4 6 780,00
UB30 8.0 9.0 8 080,00
UB36 10.0 11.0 9 780,00
UB48 13.7 14.0 12 580,00
UB60 15.0 17.5 15 180,00
UB120AH 32.8 38.1 31 980,00


KLIMATYZATORY INWERTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

S09AW 2.6 3.6 3 090,00
S12AW 3.5 4.6 3 590,00
S18AW 5.3 6.1 5 090,00
S24AW 7.0 8.1 6 390,00
S30AW 8.0 9.6 7 290,00
S36AW 9.0 10.0 8 290,00

KLIMATYZATORY ART. COOL, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

A09AW1 2.7 3.5 4 490,00
A12AW1 3.5 4.2 5 490,00
 

KLIMATYZATORY INVERTER MULTI - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI F, POMPA CIEPŁA

FM19AH 6.3 7.3 5 290,00
FM25AH 8.5 9.4 6 490,00
FM30AH 10.50 12.1 7 790,00
 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI Fdx, POMPA CIEPŁA

FM40AH 13.5 14.0 10 990,00
FM48AH 17.0 17.3 13 590,00
FM56AH 18.5 18.7 16 690,00
 

KLIMATYZATORY INVERTER MULTI - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWN.ŚCIENNA, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

MS07AH 2.1 2.3 1 090,00
MS09AH 2.6 2.9 1 190,00
MS12AH 3.5 3.9 1 290,00
MS18AH 5.3 5.8 1  690,00
MS24AH 6.7 7.5 2 090,00
 

JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA ART. COOL , POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA


*R Mirror *M Metal
MC07AH* 2.1 2.3 1 390,00
MC09AH* 2.6 2.9 1 490,00
MC12AH* 3.5 3.9 1 590,00
MC18AH* 5.3 5.8 2 190,00
MC24AHR 6.7 7.5 3 290,00

JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA ART. COOL GALLERY, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA

MA09AH1 2.6 2.9 1 890,00
MA12AH1 3.5 3.9 1 990,00
 

JEDNOSTKA WEWN. KASETONOWA, POMPA CIEPŁA, FILTR NANO PLASMA

MT11AH 3.5 3.9 2 290,00
MT12AH 3.5 3.9 2 490,00
MT18AH 5.3 5.8 2 990,00
MT24AH 7.0 7.7 3 290,00
 

JEDNOSTKA WEWN. PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA, POMPA CIEPŁA

MV09AH 2.6 2.9 2 090,00
MV12AH 3.5 3.9 2 390,00
MV18AH 5.3 5.8 2 690,00
MV24AH 7.0 7.4 3 190,00
 

JEDNOSTKA WEWN. KANAŁOWA, POMPA CIEPŁA

MB09AHL 2.6 2.9 2 290,00
MB12AHL 3.5 3.9 2 690,00
MB18AHL 5.3 5.8 3 190,00
MB24AHL 7.0 7.7 3 490,00
MB24AH 7.0 7.7 3 290,00

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE, POMPA CIEPŁA

UV12 3.8 4.4 6 180,00
UV18 5.8 6.5 6 880,00
UV24 7.7 8.5 7 680,00
UV30 8.4 9.2 8 780,00
UV36 10.5 11.6 11 680,00
UV42 13.8 15.4 12 980,00
UV48 14.6 17.6 15 080,00
UV60 15.7 18.7 18 580,00

KLIMATYZATORY KASETONOWE, POMPA CIEPŁA, FILTR PLAZMOWY, *HIGHLANDER

UT12 3.9 4.4 6 480,00
UT18 5.8 6.5 7 480,00
UT24* 7.8 8.8 8 480,00
UT30* 8.8 9.9 9 680,00
UT36* 11.0 12.1 12 080,00
UT42* 13.8 15.4 13 580,00
UT48* 15.7 17.6 15 580,00
UT60* 16.3 18.7 18 580,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE, POMPA CIEPŁA

UB18 5.8 6.5 6 980,00
UB24 7.8 8.8 7 880,00
UB30 8.8 9.9 9 380,00
UB36 11.0 12.3 11 380,00
UB42 13.8 15.4 12 780,00
UB48 15.4 18.2 14 580,00
UB60 16.3 18.7 17 580,00

KLIMATYZATORY SYNCHRO (JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE TYP INVERTER)

UU42W Zastosowanie Synchro
(praca symultaniczna)
8 390,00
UU48W 9 790,00
UU60W 11 690,00
 

 

Ascoklima 1 - przedsiębiorstwo handlowo-usługowe.
Klimatyzacja Gdańsk, klimatyzacja Gdynia, klimatyzacja Sopot, klimatyzacja Elbląg, klimatyzacja Malbork