Cennik LG
Cennik klimatyzatorów LG
| TYP | MODEL | WEWN/ZEWN | WYDAJ- NOŚĆ CHŁODNI- CZA kW |
WYDAJ- NOŚĆ GRZE- WCZA kW |
CENA JEDN. PLN netto |
CENA KPL. PLN netto |
||
KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE |
||||||||
KLIMATYZATORY ŚCIENNE |
||||||||
KLIMATYZATORY ŚCIENNE, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA |
||||||||
|
S09AHP | S09AHP | 2.8 | 2.9 | 940,00 | 2 090,00 | ||
| S09AHP | 1 150,00 | |||||||
| S12AHP | S12AHP | 3.5 | 3.7 | 1 030,00 | 2 290,00 | |||
| S12AHP | 1 260,00 | |||||||
| S18AHP | S18AHP | 5.3 | 5.7 | 1 435,00 | 3 190,00 | |||
| S18AHP | 1 755,00 | |||||||
| S24AHP | S24AHP | 6.4 | 6.8 | 1 705,00 | 3 790,00 | |||
| S24AHP | 2 085,00 | |||||||
KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE, POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
UV12 | UV12 | 3.3 | 3.8 | 2 190,00 | 5 480,00 | ||
| UU12 | 3 290,00 | |||||||
| UV18 | UV18 | 4.5 | 5.4 | 2 290,00 | 6 080,00 | |||
| UU18 | 3 790,00 | |||||||
| UV24 | UV24 | 6.5 | 7.3 | 2 490,00 | 6 780,00 | |||
| UU24 | 4 290,00 | |||||||
| UV30 | UV30 | 7.8 | 8.8 | 2 890,00 | 7 880,00 | |||
| UU30 | 4 990,00 | |||||||
| UV36 | UV36 | 10.0 | 11.0 | 4 290,00 | 10 580,00 | |||
| UU37 | 6 290,00 | |||||||
| UV48 | UV48 | 13.2 | 15.0 | 4 890,00 | 12 980,00 | |||
| UU48 | 8 090,00 | |||||||
| UV60 | UV60 | 14.3 | 17.0 | 6 390,00 | 15 980,00 | |||
| UU60 | 9 590,00 | |||||||
KLIMATYZATORY KASETONOWE, POMPA CIEPŁA, FILTR PLAZMOWY, HIGHLANDER |
||||||||
|
UT12 | UT12 | 3.4 | 3.8 | 2 490,00 | 5 780,00 | ||
| UU12 | 3 290,00 | |||||||
| UT18 | UT18 | 5.3 | 5.7 | 2 890,00 | 6 680,00 | |||
| UU18 | 3 790,00 | |||||||
| UT24 | UT24 | 7.0 | 7.5 | 3 390,00 | 7 680,00 | |||
| UU24 | 4 290,00 | |||||||
| UT30 | UT30 | 8.0 | 9.0 | 3 890,00 | 8 880,00 | |||
| UU30 | 4 990,00 | |||||||
| UT36 | UT36 | 10.0 | 11.0 | 4 890,00 | 11 180,00 | |||
| UU37 | 6 290,00 | |||||||
| UT48 | UT48 | 13.7 | 15.0 | 6 090,00 | 14 180,00 | |||
| UU48 | 8 090,00 | |||||||
| UT60 | UT60 | 14.3 | 17.0 | 7 190,00 | 16 780,00 | |||
| UU60 | 9 590,00 | |||||||
KLIMATYZATORY KANAŁOWE, POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
UB18 | UB18 | 5.0 | 5.8 | 2 390,00 | 6 180,00 | ||
| UU18 | 3 790,00 | |||||||
| UB24 | UB24 | 6.5 | 7.4 | 2 690,00 | 6 980,00 | |||
| UU24 | 4 290,00 | |||||||
| UB30 | UB30 | 8.0 | 9.0 | 3 490,00 | 8 480,00 | |||
| UU30 | 4 990,00 | |||||||
| UB36 | UB36 | 10.0 | 11.0 | 3 990,00 | 10 280,00 | |||
| UU37 | 6 290,00 | |||||||
| UB48 | UB48 | 13.7 | 16.0 | 4 790,00 | 12 880,00 | |||
| UU48 | 8 090,00 | |||||||
| UB60 | UB60 | 14.9 | 17.5 | 5 890,00 | 15 480,00 | |||
| UU60 | 9 590,00 | |||||||
| B120AH | B120AH | 34.3 | 38.1 | 12 800,00 | 31 990,00 | |||
| B120AH | 19 190,00 | |||||||
KLIMATYZATORY INWERTER |
||||||||
KLIMATYZATORY ŚCIENNE |
||||||||
KLIMATYZATORY ART COOL Inverter, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA + POTRÓJNY FILTR, JEDNOSTKA WEWN. KOMPATYBILNA Z MULTI |
||||||||
|
CC09AW* | CC09AW* | 2.5 | 3.3 | 1 590,00 | 3 890,00 | ||
| CC09AWU | 2 300,00 | |||||||
| CC12AW* | CC12AW* | 3.5 | 4.2 | 1 690,00 | 4 290,00 | |||
| CC12AWU | 2 600,00 | |||||||
| CC18AW* | CC18AW* | 5.3 | 5.8 | 2 290,00 | 5 790,00 | |||
| CC18AWU | 3 500,00 | |||||||
| CC24AW* | CC24AW* | 7.0 | 8.1 | 3 290,00 | 6 590,00 | |||
| CC24AWU | 3 300,00 | |||||||
| *R Mirror (Lustro) *V Silver (Srebrny) | ||||||||
KLIMATYZATOR LIBERO,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA + POTRÓJNY FILTR, JEDNOSTKA WEWN. KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM MULTI |
||||||||
|
CS09AQ | CS09AQ | 2.0 | 2.3 | 1 705,00 | 3 790,00 | ||
| S09AQU | 2 085,00 | |||||||
| CS12AQ | CS12AQ | 2.6 | 2.9 | 1 840,00 | 4 090,00 | |||
| S12AQU | 2 250,00 | |||||||
| CS18AQ | CS18AQ | 3.5 | 3.9 | 2 560,00 | 5 690,00 | |||
| S18AQU | 3 130,00 | |||||||
| CS24AQ | CS24AQ | 5.3 | 5.8 | 3 145,00 | 6 990,00 | |||
| S24AQU | 3 845,00 | |||||||
KLIMATYZATORY ŚCIENNE,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA |
||||||||
![]() |
S09AT | S09AT | 2.5 | 3.3 | 1 300,00 | 2 890,00 | ||
| S09AT | 1 590,00 | |||||||
| S12AT | S12AT | 3.5 | 4.2 | 1 390,00 | 3 090,00 | |||
| S12AT | 1 700,00 | |||||||
| S18AT | S18AT | 5.3 | 5.8 | 2 020,00 | 4 490,00 | |||
| S18AT | 2 470,00 | |||||||
| S24AT | S24AT | 7.0 | 8.1 | 2 515,00 | 5 590,00 | |||
| S24AT | 3 075,00 | |||||||
| S30AW | S30AW | 8.0 | 9.6 | 3 370,00 | 7 490,00 | |||
| S30AW | 4 120,00 | |||||||
| S36AW | S36AW | 9.0 | 10.4 | 3 820,00 | 8 490,00 | |||
| S36AW | 4 670,00 | |||||||
KLIMATYZATORY ART. COOL,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA |
||||||||
|
A09AW1 | A09AW1 | 2.7 | 3.5 | 2 111,00 | 4 690,00 | ||
| A09AWU | 2 579,00 | |||||||
| A12AW1 | A12AW1 | 3.5 | 4.2 | 2 560,00 | 5 690,00 | |||
| A12AWU | 3 130,00 | |||||||
KLIMATYZATORY INVERTER MULTI |
||||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI ,POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
MU2M17 | MU2M17 | 5.1 | 5.7 | 5 490,00 | |||
| MU3M19 | M3M19 | 6.3 | 7.3 | 6 190,00 | ||||
| MU4M25 | MU4M25 | 8.5 | 9.4 | 7 390,00 | ||||
| MU5M30 | MU5M30 | 10.5 | 12.1 | 8 690,00 | ||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI Fdx, POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
FM40AH | FM40AH | 13.5 | 15.0 | 11 490,00 | |||
| FM48AH | FM48AH | 17.0 | 17.3 | 14 090,00 | ||||
| FM56AH | FM56AH | 18.5 | 18.7 | 16 690,00 | ||||
KLIMATYZATORY INVERTER MULTI |
||||||||
JEDNOSTKA WEWN.ŚCIENNA, POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA |
||||||||
|
MS07AH | MS07AH | 2.1 | 2.3 | 1 190,00 | |||
| MS09AH | MS09AH | 2.6 | 2.9 | 1 290,00 | ||||
| MS12AH | MS12AH | 3.5 | 3.9 | 1 390,00 | ||||
| MS18AH | MS18AH | 5.3 | 5.8 | 1 790,00 | ||||
| MS24AH | MS24AH | 6.7 | 7.5 | 2 190,00 | ||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA LIBERO,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA + POTRÓJNY FILTR, JEDNOSTKA KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM SPLIT |
||||||||
|
CS09AQ | CS09AQ | 2.0 | 2.3 | 1 705,00 | |||
| CS12AQ | CS12AQ | 2.6 | 2.9 | 1 840,00 | ||||
| CS18AQ | CS18AQ | 3.5 | 3.9 | 2 560,00 | ||||
| CS24AQ | CS24AQ | 5.3 | 5.8 | 3 145,00 | ||||
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ART COOL Inverter,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA + POTRÓJNY FILTR, JEDNOSTKA KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM SPLIT |
||||||||
|
CC07AW* | CC07AW* | 2.0 | 2.3 | 1 490,00 | |||
| CC09AW* | CC09AW* | 2.6 | 2.9 | 1 590,00 | ||||
| CC12AW* | CC12AW* | 3.5 | 3.9 | 1 690,00 | ||||
| CC18AW* | CC18AW* | 5.3 | 5.8 | 2 290,00 | ||||
| CC24AW* | CC24AW* | 6.7 | 7.5 | 3 290,00 | ||||
| *R Mirror (Lustro) *V Silver (Srebrny) | ||||||||
JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA ART. COOL GALLERY,POMPA CIEPŁA, FILTR NEO PLASMA |
||||||||
|
MA09AH1 | MA09AH1 | 2.6 | 2.9 | 1 990,00 | |||
| MA12AH1 | MA12AH1 | 3.5 | 3.9 | 2 090,00 | ||||
JEDNOSTKA WEWN. KASETONOWA, POMPA CIEPŁA, FILTR NANO PLASMA |
||||||||
![]() |
MT11AH | MT11AH (1stronny nawiew) | 3.5 | 3.9 | 2 690,00 | |||
|
MT10AH | MT10AH | 2.6 | 2.9 | 2 690,00 | |||
| MT12AH | MT12AH | 3.5 | 3.9 | 2 890,00 | ||||
| MT18AH | MT18AH | 5.3 | 5.8 | 3 390,00 | ||||
| MT24AH | MT24AH | 7.0 | 7.7 | 3 690,00 | ||||
JEDNOSTKA WEWN. PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA,POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
MV09AH | MV09AH | 2.6 | 2.9 | 2 090,00 | |||
| MV12AH | MV12AH | 3.5 | 3.9 | 2 390,00 | ||||
| MV18AH | MV18AH | 5.3 | 5.8 | 2 890,00 | ||||
| MV24AH | MV24AH | 7.0 | 7.4 | 3 390,00 | ||||
JEDNOSTKA WEWN. KANAŁOWA, POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
MB09AHL | MB09AHL | 2.6 | 2.9 | 2 390,00 | |||
| MB12AHL | MB12AHL | 3.5 | 3.9 | 2 790,00 | ||||
| MB18AHL | MB18AHL | 5.3 | 5.8 | 3 290,00 | ||||
| MB24AHL | MB24AHL | 7.0 | 7.7 | 3 590,00 | ||||
| MB24AH | MB24AH | 7.0 | 7.7 | 3 390,00 | ||||
KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE I PODSTROPOWE, POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
UV12 | UV12 | 3.6 | 4.2 | 2 190,00 | 6 480,00 | ||
| UU12W | 4 290,00 | |||||||
| UV18 | UV18 | 5.3 | 5.6 | 2 290,00 | 7 180,00 | |||
| UU18W | 4 890,00 | |||||||
| UV24 | UV24 | 7.7 | 8.5 | 2 490,00 | 7 980,00 | |||
| UU24W | 5 490,00 | |||||||
| UV30 | UV30 | 8.4 | 9.2 | 2 890,00 | 9 280,00 | |||
| UU30W | 6 390,00 | |||||||
|
UV36 | UV36 | 10.5 | 11.6 | 4 290,00 | 12 280,00 | ||
| UU36W | 7 990,00 | |||||||
| UV42 | UV42 | 13.8 | 15.4 | 4 790,00 | 13 580,00 | |||
| UU42W | 8 790,00 | |||||||
| UV48 | UV48 | 14.6 | 17.6 | 4 890,00 | 15 080,00 | |||
| UU48W | 10 190,00 | |||||||
| UV60 | UV60 | 15.7 | 18.7 | 6 390,00 | 18 480,00 | |||
| UU60W | 12 090,00 | |||||||
KLIMATYZATORY KASETONOWE,POMPA CIEPŁA,FILTR PLAZMOWY, HIGHLANDER |
||||||||
|
UT12 | UT12 | 3.7 | 4.4 | 2 490,00 | 6 780,00 | ||
| UU12W | 4 290,00 | |||||||
| UT18 | UT18 | 5.5 | 6.1 | 2 890,00 | 7 780,00 | |||
| UU18W | 4 890,00 | |||||||
| UT24 | UT24 | 7.8 | 8.8 | 3 390,00 | 8 880,00 | |||
| UU24W | 5 490,00 | |||||||
| UT30 | UT30 | 8.8 | 9.9 | 3 890,00 | 10 280,00 | |||
| UU30W | 6 390,00 | |||||||
| UT36 | UT36 | 11.0 | 12.1 | 4 890,00 | 12 880,00 | |||
| UU36W | 7 990,00 | |||||||
| UT42 | UT42 | 13.8 | 15.4 | 5 590,00 | 14 380,00 | |||
| UU42W | 8 790,00 | |||||||
| UT48 | UT48 | 15.7 | 17.6 | 6 090,00 | 16 280,00 | |||
| UU48W | 10 190,00 | |||||||
| UT60 | UT60 | 16.3 | 18.7 | 7 190,00 | 19 280,00 | |||
| UU60W | 12 090,00 | |||||||
KLIMATYZATORY KANAŁOWE,POMPA CIEPŁA |
||||||||
|
UB18 | UB18 | 5.4 | 6.6 | 2 390,00 | 7 280,00 | ||
| UU18W | 4 890,00 | |||||||
| UB24 | UB24 | 7.8 | 8.8 | 2 690,00 | 8 180,00 | |||
| UU24W | 5 490,00 | |||||||
| UB30 | UB30 | 8.8 | 9.9 | 3 490,00 | 9 880,00 | |||
| UU30W | 6 390,00 | |||||||
| UB36 | UB36 | 11.0 | 12.3 | 3 990,00 | 11 980,00 | |||
| UU36W | 7 990,00 | |||||||
| UB42 | UB42 | 13.8 | 15.4 | 4 590,00 | 13 380,00 | |||
| UU42W | 8 790,00 | |||||||
| UB48 | UB48 | 15.4 | 18.2 | 4 790,00 | 14 980,00 | |||
| UU48W | 10 190,00 | |||||||
| UB60 | UB60 | 16.3 | 18.7 | 5 890,00 | 17 980,00 | |||
| UU60W | 12 090,00 | |||||||
KLIMATYZATORY SYNCHRO (JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE TYP INVERTER) |
||||||||
|
UU42W | UU42W | Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna) Patrz tabele konfiguracji - katalog CAC |
8 790,00 | ||||
| UU48W | UU48W | 10 190,00 | ||||||
| UU60W | UU60W | 12 090,00 | ||||||