Cennik Caldo

Cennik klimatyzatorów Caldo na rok 2008


Model Opis Wydajność chł./grz. Cena katalogowa
[USD] netto
CTH-09 + CTG-09 Ścienny, pompa ciepła. 2,7 kW / 2,8 kW 535
CTH-12 + CTG-12 Ścienny, pompa ciepła. 3,2 kW / 3,6 kW 599
CTH-18 + CTG-18 Ścienny, pompa ciepła. 5,2 kW / 5,5 kW 895
CTH-24 + CTG-24 Ścienny, pompa ciepła. 6,4 kW / 7,0 kW 1145
 
CTF-18 + CTM-18 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 5,4 kW/ 5,9 kW 1 199
CTF-24 + CTM-24 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 7,1 kW/ 7,7kW 1 661
CTF-30 + CTM-30 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 9,2 kW/ 9,4 kW 2 256
CTF-36 + CTM-36 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 10,5 kW/ 11,4 kW 2 378
CTF-48 + CTM-48 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 14 kW/ 15,2 kW 2 768
CTF-60 + CTM-60 Podsufitowo - przypodłogowy, pompa ciepła. 17 kW/ 20 kW 2 926
 
CTK-18 + CTG-18K Kasetonowy 600x600, pompa ciepła 5,0 kW/ 5,5 kW 1290
CTK-24 + CTG-24K Kasetonowy 840x840, pompa ciepła 7,0 kW/ 7,5 kW 1710
CTK-36 + CTG-36K Kasetonowy 840x840, pompa ciepła 10,0 kW/ 10,5 kW 2440
CTK-42 + CTG-42K Kasetonowy 840x840, pompa ciepła 12,0 kW/ 12,5 kW 2590
 
CTC-36 + CTM-36 Kanałowy, wysokiego spręSu 10,5 kW/ 11,4 kW 2 366
CTC-48 + CTM-48 Kanałowy, wysokiego spręSu 14 kW/ 15,2 kW 2 765
CTC-60 + CTM-60 Kanałowy, wysokiego spręSu 17 kW/ 20 kW 2 995


Wszystkie ceny są cenami netto wyrażonymi w USD, należy doliczyć 22% podatku VAT. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie klimatyzatory pracują w oparciu o czynnik R410A.

 

Ascoklima 1 - przedsiębiorstwo handlowo-usługowe.
Klimatyzacja Gdańsk, klimatyzacja Gdynia, klimatyzacja Sopot, klimatyzacja Elbląg, klimatyzacja Malbork